Модель Р328

Лого Fromm2

Модель P328

Новое поколение аккумуляторного обвязочного инструмента. Применяется для обвязки различными типами полиэстеровой и полипропиленовой ленты. Имеет высокий уровень регулируемого натяжного усилия, что предотвращает повреждение упаковки за счёт перетяжки ленты, всегда можно подобрать достаточное усилие. Быстрая зарядка батареи.

Инструмент имеет 2 режима работы: полуавтоматический и автоматический.

csm_P328_edbcb67e12

Модель Артикул Ширина ленты, (мм) Толщина ленты, (мм) Макс. натяжение, (Н) Вес, (кг)
P328/10/0.4–0.64 43.2401 10 0,40–0,64 2600 4,2
P328/10/0.4–0.64/A 43.2601 10 0,40–0,64 2600 4,2
P328/10/0.65–1.05 43.2402 10 0,65–1,05 2600 4,2
P328/10/0.65–1.05/A 43.2602 10 0,65–1,05 2600 4,2
P328/11.1/0.4–0.64 43.2411 11,1 0,40–0,64 2600 4,2
P328/11.1/0.4–0.64/A 43.2611 11,1 0,40–0,64 2600 4,2
P328/11.1/0.65–1.05 43.2412 11,1 0,65–1,05 2600 4,2
P328/11.1/0.65–1.05/A 43.2612 11,1 0,65–1,05 2600 4,2
P328/12/0.4–0.64 43.2421 12 0,40–0,64 2600 4,2
P328/12/0.4–0.64/A 43.2621 12 0,40–0,64 2600 4,2
P328/12/0.65–1.05 43.2422 12 0,65–1,05 2600 4,2
P328/12/0.65–1.05/A 43.2622 12 0,65–1,05 2600 4,2
P328/12.7/0.4–0.64 43.2423 12,7 0,40–0,64 2600 4,2
P328/12.7/0.4–0.64/A 43.2623 12,7 0,40–0,64 2600 4,2
P328/12.7/0.65–1.05 43.2424 12,7 0,65–1,05 2600 4,2
P328/12.7/0.65–1.05/A 43.2624 12,7 0,65–1,05 2600 4,2
P328/13/0.4–0.64 43.2431 13 0,40–0,64 2600 4,2
P328/13/0.4–0.64/A 43.2631 13 0,40–0,64 2600 4,2
P328/13/0.65–1.05 43.2432 13 0,65–1,05 2600 4,2
P328/13/0.65–1.05/A 43.2632 13 0,65–1,05 2600 4,2
P328/15/0.4–0.64 43.2451 15 0,40–0,64 2600 4,2
P328/15/0.4–0.64/A 43.2651 15 0,40–0,64 2600 4,2
P328/15/0.65–1.05 43.2452 15 0,65–1,05 2600 4,2
P328/15/0.65–1.05/A 43.2652 15 0,65–1,05 2600 4,2
P328/15.5/0.4–0.64 43.2453 15,5 0,40–0,64 2600 4,2
P328/15.5/0.4–0.64/A 43.2653 15,5 0,40–0,64 2600 4,2
P328/15.5/0.65–1.05 43.2454 15,5 0,65–1,05 2600 4,2
P328/15.5/0.65–1.05/A 43.2654 15,5 0,65–1,05 2600 4,2
P328/16/0.4–0.64 43.2461 16 0,40–0,64 2600 4,2
P328/16/0.4–0.64/A 43.2661 16 0,40–0,64 2600 4,2
P328/16/0.65–1.05 43.2462 16 0,65–1,05 2600 4,2
P328/16/0.65–1.05/A 43.2662 16 0,65–1,05 2600 4,2

 А = Модель автомат

 

Наши контакты
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, позвоните нам или напишите на эл. почту. Мы всегда рады ответить и проконсультировать.
sv2
195043, г. Санкт-Петербург,
Братская ул, 23
Оставить заявку
Скрытое поле: Услуга
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Область ввода:*
Спасибо! Форма отправлена
Оставить заявку
Скрытое поле: Услуга
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена