Модель Р380
| Модель | Артикул | Ширина ленты, (мм) | Толщина ленты, (мм) | Натяжение, (Н) | Скорость натяжения, (мм/сек) |
|---|---|---|---|---|---|
| Р380/13/0.40–0.64 | 49.3801 | 13 | 0.40–0.64 | 2000 | 120-260 |
| Р380/13/0.65-1.05 | 49.3802 | 13 | 0.65-1.05 | 2000 | 120-260 |
| Р380/15/0.40-0.64 | 49.3811 | 15 | 0.40–0.64 | 2000 | 120-260 |
| Р380/15/0.65-1.05 | 49.3812 | 15 | 0.65-1.05 | 2000 | 120-260 |
| Р380/16/0.40–0.64 | 49.3821 | 16 | 0.40–0.64 | 2000 | 120-260 |
| Р380/16/0.65-1.05 | 49.3822 | 16 | 0.65-1.05 | 2000 | 120-260 |
| Р380/19/0.40-0.64 | 49.3831 | 19 | 0.40–0.64 | 2000 | 120-260 |
| Р380/19/0.65-1.05 | 49.3832 | 19 | 0.65-1.05 | 2000 | 120-260 |
| Р380/19/1.06-1.35 | 49.3832 | 19 | 1.06-1.35 | 2000 | 120-260 |
| Преимущества | Характеристики |
|---|---|
|
|
| Преимущества |
|
| Характеристики |
|